さまざまなタイプの海外旅行保険付帯のクレジットカードの中でも人気のものを集めました。ご参考ください。
| E-NEXCOカード | 楽天カード | |
|---|---|---|
| 特徴 | カードの知名度は低いがバランスは最高。年1回でも利用すれば、ロードアシスタンスサービスが無料なので、車を運転する方は必須! | 利用付帯という条件だが、補償額は実質無料クレジットでも最高レベル。楽天ユーザーなら、ポイントも2倍でかなりお得。 |
| 年会費 | ◎ 永年無料 | ◎ 永年無料 |
| ブランド | ○ VISA/MASTER | ○ VISA/JCB |
| 自動付帯 | ◎ 自動付帯 | △ 利用付帯 |
| 傷害による死亡・後遺障害 | ◎ 2,000万円 | ◎ 2,000万円 |
| 傷害治療費用 | ◎ 200万円 | ◎ 200万円 |
| 疾病治療費用 | ◎ 200万円 | ◎ 200万円 |
| 救援者費用 | ◎ 200万円 | ◎ 200万円 |
| 賠償責任 | ◎ 2,000万円 | ◎ 2,000万円 |
| 携行品の損害 | ◎ 合計最高20万円 | ◎ 合計最高20万円 |
| 申込みページ | ⇒ 申込み | ⇒ 申込み |
| E-NEXCOカード | 楽天カード |


